I. KHÁM, TƯ VẤN, CHỤP FILM |
|||
THĂM KHÁM TƯ VẤN | HỖ TRỢ | ||
KHÁM VÀ TƯ VẤN | MIỄN PHÍ | ||
CHỤP X-QUANG QUANH CHÓP | MIỄN PHÍ |
||
CHỤP CEPHALO | MIỄN PHÍ | ||
CHỤP PANORAMA | MIỄN PHÍ | ||
CHỤP CT CONEBEAM 3D | 300.000 | ||
XÉT NGHIỆM LÂM SÀNG (Khi cần thiết) |
MIỄN PHÍ | ||
II. BẢNG GIÁ TRÁM RĂNG |
|||
TRÁM RĂNG | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | |
TRÁM RĂNG SỮA TRẺ EM | 200.000 | 100.000 | |
TRÁM RĂNG SÂU CẤP ĐỘ 1 | 600.000 | 300.000 | |
TRÁM RĂNG SÂU CẤP ĐỘ 2 | 1.000.000 | 500.000 | |
TRÁM RĂNG THẨM MỸ / ĐẮP MẶT RĂNG | 1.000.000 | 500.000 | |
TRÁM KẼ RĂNG THƯA | 2.000.000 | 1.000.000 | |
TRÁM RĂNG KHUYẾT CỔ | 1.000.000 | 500.000 | |
TRÁM RĂNG KẾT THÚC CHỮA TỦY | 1.000.000 | 500.000 | |
III. BẢNG GIÁ CHỮA TỦY RĂNG |
|||
CHỮA TUỶ | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | |
CHỮA TỦY RĂNG CỬA (R1,2,3) | 2.000.000 | 1.000.000 | |
CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) | 2.500.000 | 1.250.000 | |
CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN (R6,7) | 3.000.000 | 1.500.000 | |
CHỮA TỦY RĂNG CỬA NHIỄM TRÙNG (R1,2,3) | 4.000.000 | 2.000.000 | |
CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI NHIỄM TRÙNG (R4,5) | 5.000.000 | 2.500.000 | |
CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN NHIỄM TRÙNG (R6,7) | 6.000.000 | 3.000.000 | |
CHỮA TỦY RĂNG ĐÃ BỌC SỨ | 6.000.000 | 3.000.000 | |
CHỮA LẠI TUỶ RĂNG/CHỮA TUỶ RĂNG CÒN SÓT/NỘI NHA LẠI | 4.000.000 – 6.000.000 | 2.000.000 – 3.000.000 | |
CHỮA LẠI TUỶ RĂNG/CHỮA TUỶ RĂNG CÒN SÓT/NỘI NHA LẠI (NHIỄM TRÙNG) | 6.000.000 – 8.000.000 | 3.000.000 – 4.000.000 | |
CHỮA TỦY QUAY MTA +2.000.000 Đ | |||
CHỮA TUỶ RĂNG TRẺ EM | 1.000.000 – 3.000.000 |
||
CÙI GIẢ | 1.000.000 | 500.000 | |
CHỐT KIM LOẠI | 1.000.000 | 500.000 | |
CHỐT SỢI SINH HỌC | 1.600.000 | 800.000 | |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU | 2.000.000 | 1.000.000 | |
ĐIỀU TRỊ ÁP XE (ABCES) | 3.000.000 – 6.000.000 | 1.500.000 – 3.000.000 | |
NẠO NANG – CẮT CHÓP | 6.000.000 – 10.000.000 | 3.000.000 – 5.000.000 | |
THÁO SỨ/ THÁO PHỦ SỨ NANO (ĐÃ ĐIỀU TRỊ Ở NƠI KHÁC) | 500.000 Đ/RĂNG |
||
IV. BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG |
|||
NHỔ RĂNG | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | |
NHỔ RĂNG SỮA | 200.000 | 100.000 | |
NHỔ RĂNG SỮA (Có gây tê) | 400.000 | 200.000 | |
NHỔ RĂNG LUNG LAY | 600.000 | 300.000 | |
NHỔ RĂNG CỬA (R1,2,3) | 1.000.000 | 500.000 | |
NHỔ RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) | 1.200.000 | 600.000 | |
NHỔ RĂNG CỐI LỚN (R6,7) | 1.400.000 | 700.000 | |
NHỔ RĂNG MỌC LỆCH | 2.000.000 – 4.000.000 | 1.000.000 – 2.000.000 | |
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 (Hàm trên) | 2.000.000 | 1.000.000 | |
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 (Hàm dưới) | 3.000.000 | 1.500.000 | |
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH 45 ĐỘ (Hàm trên) | 3.000.000 | 1.500.000 | |
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH 45 ĐỘ (Hàm dưới) | 4.000.000 | 2.000.000 | |
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH 90 ĐỘ (Hàm trên) | 4.000.000 | 2.000.000 | |
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH 90 ĐỘ (Hàm dưới) | 6.000.000 | 3.000.000 | |
NHỔ RĂNG MỌC NGẦM | 6.000.000 – 10.000.000 | 3.000.000 – 5.000.000 | |
NHỔ RĂNG BẰNG MÁY PIEZOTOME +1.000.000 Đ |
|||
V. BẢNG GIÁ CẠO VÔI RĂNG |
|||
CẠO VÔI RĂNG | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI | |
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ 1 | 600.000 | 300.000 | |
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ 2 | 1.000.000 | 500.000 | |
THỔI CÁT KẼ RĂNG, ĐÁNH BÓNG CẤP ĐỘ 1 | 800.000 | 400.000 | |
THỔI CÁT KẼ RĂNG, ĐÁNH BÓNG CẤP ĐỘ 2 | 1.200.000 | 600.000 | |
THỔI CÁT KẼ RĂNG, ĐÁNH BÓNG RĂNG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH NHA | 1.000.000 | 500.000 | |
VII. BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA |
|||
NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA |
GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI | |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI |
CẤP ĐỘ 1 | 32.000.000 ![]() |
16.000.000 |
CẤP ĐỘ 2 | 50.000.000 ![]() |
25.000.000 | |
CẤP ĐỘ 3 | 64.000.000 ![]() |
32.000.000 | |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC |
CẤP ĐỘ 1 | 48.000.000 ![]() |
24.000.000 |
CẤP ĐỘ 2 | 68.000.000 ![]() |
34.000.000 | |
CẤP ĐỘ 3 | 84.000.000 ![]() |
42.000.000 | |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ |
CẤP ĐỘ 1 | 48.000.000 ![]() |
31.200.000 |
CẤP ĐỘ 2 | 56.000.000 ![]() |
36.400.000 | |
CẤP ĐỘ 3 | 74.000.000 ![]() |
48.100.000 | |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ TỰ BUỘC |
CẤP ĐỘ 1 | ![]() |
39.000.000 |
CẤP ĐỘ 2 | ![]() |
45.500.000 | |
CẤP ĐỘ 3 | ![]() |
58.500.000 | |
NIỀNG RĂNG MẶT TRONG / MẶT LƯỠI | TUỲ MỨC ĐỘ | 90.000.000 – 140.000.000![]() |
63.000.000 -98.000.000 |
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT INVISALIGN | TUỲ SỐ LƯỢNG KHAY | 100.000.000 -220.000.000![]() |
70.000.000 -154.000.000 |
ĐẶT MINI VIS KÉO RĂNG | 3.000.000 – 5.000.000![]() |
1.500.000 – 2.500.000 | |
KHÍ CỤ NONG HÀM | 5.000.000 Đ/ĐƠN VỊ | ||
HÀM DUY TRÌ SAU CHỈNH NHA | 2.000.000 Đ/HÀM | ||
HÀM TRAINER CHO TRẺ EM | 3.000.000 – 5.000.000 Đ/HÀM |
||
KHÍ CỤ GIỮ KHOẢNG CHO RĂNG VĨNH VIỄN MỌC | 2.000.000 Đ/CÁI |
||
CHỈNH NHA – THÁO MẮC CÀI (ĐÃ ĐIỀU TRỊ NƠI KHÁC) | 1.500.000 Đ/TRƯỜNG HỢP |
||
CHỈNH NHA – THÁO KHÍ CỤ DUY TRÌ (ĐÃ ĐIỀU TRỊ NƠI KHÁC) | 700.000 Đ/TRƯỜNG HỢP |
||
VIII. BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI |
|||
ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | |
CẮT NƯỚU | 1.500.000 đ/răng | ||
PHẨU THUẬT TÁI TẠO ĐƯỜNG CƯỜI THẪM MỸ | 9.000.000 | ||
LÀM HỒNG NƯỚU RĂNG ĐƠN LẺ | 1.500.000 | ||
LÀM HỒNG NƯỚU TOÀN HÀM | 12.000.000 | ||
IX.BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG SỨ |
|||
TRỒNG RĂNG SỨ THẨM MỸ |
GIÁ GỐC |
GIÁ ƯU ĐÃI |
|
GIÁ RĂNG SỨ THƯỜNG |
30% |
||
RĂNG SỨ KIM LOẠI THƯỜNG NIKEN – CROM (BH 12 tháng) | 2.000.000 | 1.400.000 | |
RĂNG SỨ KIM LOẠI TITAN (BH 3 năm) | 3.000.000 | 2.100.000 | |
RĂNG SỨ KIM LOẠI QUÝ | GIÁ LIÊN HỆ |
||
GIÁ RĂNG SỨ CAO CẤP |
50% |
||
RĂNG TOÀN SỨ ZIRCONIA (BH 10 năm) | 7.000.000 | 3.500.000 | |
RĂNG SỨ CERCON HT (BH 12 NĂM) | 4.500.000 | ||
RĂNG SỨ CAO CẤP LAVA PLUS (BH 20 năm)![]() |
12.000.000 |
6.000.000 | |
GIÁ RĂNG SỨ CAO CẤP |
30% |
||
MẶT DÁN SỨ VENEERS EMAX PRESS (BH 10 năm)![]() |
10.000.000 | 7.000.000 | |
INLAY/ONLAY |
|||
INLAY/ONLAY EMAX | 5.000.000 | ||
X. BẢNG GIÁ RĂNG GIẢ THÁO LẮP |
|||
RĂNG THÁO LẮP MỸ | 700.000 | 490.000 | |
RĂNG THÁO LẮP ĐỨC | 1.000.000 | 700.000 | |
RĂNG THÁO LẮP VITA SỨ | 1.200.000 | 840.000 | |
TOÀN HÀM THÁO LẮP MỸ (>10 răng) | 12.000.000 | 8.400.000 | |
TOÀN HÀM THÁO LẮP ĐỨC (>10 răng) | 18.000.000 | 12.600.000 | |
TOÀN HÀM THÁO LẮP VITA SỨ (>10 răng) | 25.000.000 | 17.500.000 | |
HÀM KHUNG (Chưa bao gồm răng) | 3.500.000 | 2.450.000 | |
HÀM LIÊN KẾT (Chưa bao gồm răng) | 6.000.000 | 4.200.000 | |
HÀM NHỰA DẺO (Chưa bao gồm răng) | 4.000.000 | 2.800.000 | |
ĐỆM HÀM CỨNG | 1.500.000 | 1.050.000 | |
RHEIN 83 (TRÊN RĂNG THẬT) | 3.500.000 | ||
LƯỚI CHỐNG GÃY MÀU TRẮNG | 600.000 | ||
LƯỚI CHỐNG GÃY MÀU VÀNG | 800.000 | ||
VÁ HÀM GÃY VỠ | 1.000.000 Đ | ||
KEO DÁN HÀM | 200.000 Đ | ||
XI. BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT |
|||
GIÁ IMPLANT ĐƠN LẺ |
10% – 30% |
||
IMPLANT HÀN QUỐC TIÊU CHUẨN (Biotem) | 15.000.000 | 13.500.000 | |
IMPLANT HÀN QUỐC CAO CẤP (Dentium) | 19.000.000 | 17.100.000 | |
IMPLANT Ý (C-Tech) | 21.000.000 | 18.900.000 | |
IMPLANT MỸ (Superline) | 25.000.000 | 22.500.000 | |
IMPLANT Kontact / Neodent ![]() |
34.000.000 | 23.800.000 | |
IMPLANT SUPER ACTIVE (Nobel/Straumann) | 38.000.000 | 34.200.000 | |
GIÁ IMPLANT TOÀN HÀM |
10% |
||
THÁO LẮP |
HÀM PHỦ TRÊN 2 IMPLANT | 60.000.000 | 54.000.000 |
HÀM PHỦ TRÊN 4 IMPLANT | 90.000.000 | 81.000.000 | |
CỐ ĐỊNH |
IMPLANT ALL ON 4 (DENTIUM) HÀM NHỰA | 126.900.000 | |
IMPLANT ALL ON 4 (DENTIUM) HÀM SỨ | 171.000.000 | 153.900.000 | |
IMPLANT ALL ON 6 (DENTIUM) HÀM NHỰA | 191.000.000 | 171.900.000 | |
IMPLANT ALL ON 6 (DENTIUM) HÀM SỨ | 226.000.000 | 203.400.000 | |
IMPLANT ALL ON 4 HYBRID HÀM NHỰA | 159.000.000 | 143.100.000 | |
IMPLANT ALL ON 4 HYBRID HÀM SỨ | 189.000.000 | 170.100.000 | |
IMPLANT ALL ON 6 HYBRID HÀM NHỰA | 214.000.000 | 192.600.000 | |
IMPLANT ALL ON 6 HYBRID HÀM SỨ | 249.000.000 | 224.100.000 | |
CHI PHÍ DỊCH VỤ ĐI KÈM IMPLANT | |||
KHỚP NỐI ABUTMENT ĐI KÈM | 6.500.000 | TẶNG TRỌN GÓI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT |
|
RĂNG SỨ TITAN TRÊN IMPLANT ĐI KÈM | 3.000.000 | ||
BALL ABUTMENT IMPLANT/LOCATOR IMPLANT | 5.000.000 | ||
RĂNG TẠM TỨC THÌ TRÊN IMPLANT | 3.000.000 | ||
RĂNG TẠM TỨC THÌ TOÀN HÀM (Sử dụng 6-8 tháng) | 10.000.000 – 15.000.000 | ||
CẤY GHÉP XƯƠNG IMPLANT | 3.000.000 – 6.000.000 | ||
MÀNG XƯƠNG COLLAGEN | 3.000.000 – 6.000.000 | ||
MÀNG XƯƠNG TITANIUM | 5.000.000 – 10.000.000 | ||
NÂNG XOANG KÍN | 6.000.000 | ||
NÂNG XOANG HỞ | 10.000.000 | ||
THANH BAR THÁO LẮP | 40.000.000 | ||
XII. BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG |
|||
TẨY TRẮNG RĂNG | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI | |
TẨY TRẮNG RĂNG TẠI PHÒNG KHÁM | 2.500.000 | ||
MÁNG DUY TRÌ TẠI NHÀ | 500.0000 | ||
TUÝP TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ | 500.0000 | ||
XIII. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁC |
|||
DỊCH VỤ KHÁC | GIÁ GỐC | GIÁ HỖ TRỢ 50% | |
ĐÍNH ĐÁ RĂNG (Không bao gồm viên đá) | 1.000.000 | 500.000 | |
ĐẮP RĂNG KHỂNH / ĐẮP RĂNG NANH | 2.000.000 | 1.000.000 | |
MÁNG CHỐNG NGHIẾN | 2.000.000 – 3.000.000 | ||
NƯỚC SÚC MIỆNG KIN | 150.000 | ||
*Bảng giá tính theo VNĐ/ĐV *Bảng giá chưa bao gồm VAT
|
NHA KHOA TRỒNG RĂNG SÀI GÒN (SG) – Sở Y Tế cấp phép hoạt động: 05504/HCM-GPHĐ
♦ Trụ sở chính: 470-472 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TPHCM
Điện thoại: (028) 6686 9386
Di động: 0986 438 286