Bảng thao khảo giá nha khoa bệnh viện răng hàm mặt sài gòn TP. Hồ Chí Minh
263-265 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Bảng chi phí nhổ răng có bảo hiểm y tế và khám dịch vụ theo yêu cầu
STT | TÊN DVKT tại BV | GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 | GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU |
---|---|---|---|
1 | Nhổ răng sữa | 37,300 | 100,000 |
2 | Nhổ chân răng sữa | 37,300 | 100,000 |
3 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 102,000 | 300,000 |
4 | Nhổ răng vĩnh viễn [Nhổ răng khó] | 207,000 | ĐỘ I:600,000 – ĐỘ II:1,000,000 |
5 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | 342,000 | ĐỘ I:1,000,000 – ĐỘ II:1,500,000 |
6 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 342,000 | ĐỘ I:1,500,000 – ĐỘ II:1,800,000 |
7 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190,000 | ĐỘ I:200,000 – ĐỘ II:500,000 |
8 | Nhổ chân răng vĩnh viễn [khó] | 190,000 | ĐỘ I:1,000,000 – ĐỘ II:1,500,000 |
9 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 337,000 | 1,000,000 |
10 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | 207,000 | 2,000,000 |
11 | Phẫu thuật mở xoang hàm để lấy chóp răng hoặc răng ngầm | 2,777,000 | 4,000,000 |
12 | Nhổ răng thừa | 207,000 | x |
Bảng giá tiểu phẩu răng khôn mọc lệch
STT | TÊN DVKT tại BV | GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 | GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU |
---|---|---|---|
1 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm (MÊ) | 207,000 | 4,200,000 |
2 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên (MÊ) | 342,000 | ĐỘ I:3,000,000 – ĐỘ II:3,600,000 |
3 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới (MÊ) | 342,000 | ĐỘ I:3,000,000 – ĐỘ II:3,600,000 |
4 | Phẫu thuật mở xoang hàm để lấy chóp răng hoặc răng ngầm( MÊ) | 2,777,000 | 5,000,000 |
5 | Nhổ răng vĩnh viễn [Nhổ răng hoặc điều trị dưới gây mê hoặc tiền mê] | 207,000 | ĐỘ I:2,000,000 – ĐỘ II:3,000,000 |
6 | Nhổ răng vĩnh viễn [Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ răng và nhổ răng hàng loạt từ 4 răng trở lên] | 207,000 | 4,000,000 |
Tẩy trắng răng
STT | TÊN DVKT tại BV | GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 | GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU |
---|---|---|---|
1 | Tẩy trắng răng / 1 lần | x | 1,200,000 – 3,200,000 |
Điều trị tuỷ răng có BHYT – khám dịch vụ
STT | TÊN DVKT tại BV | GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 | GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU |
---|---|---|---|
1 | “Điều trị răng viêm tuỷ hồi phục (Lót Fuji VII, Dycal….) bao gồm trám kết thúc” | 334,000 | ĐỘ I:300,000 ĐỘ II:350,000 |
2 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 422,000 | 500,000 – 1,440,000 |
3 | Điều trị tủy dưới gây mê hoặc tiền mê (1 răng) | x | 2,000,000 |
4 | Điều trị tủy răng (sử dụng trâm xoay máy) | 422,000 | 1,000,000 – 2,000,000 |
5 | Điều trị tủy lại | 954,000 | 1,500,000 |
6 | Điều trị tủy Răng 6,7 hàm dưới (sử dụng trâm xoay máy) | 795,000 | 2,000,000 |
7 | Điều trị tủy Răng 6,7 hàm trên (sử dụng trâm xoay máy) | 925,000 | 2,000,000 |
8 | Điều trị tủy răng 8 (sử dụng trâm xoay máy) | 925,000 | 2,500,000 |
9 | Điều trị tủy lại răng 1, 2, 3 | 954,000 | 2,000,000 |
10 | Điều trị tủy lại răng 4, 5 | 954,000 | 2,500,000 |
11 | Điều trị tủy lại răng 6, 7, 8 | 954,000 | 3,000,000 |
12 | Điều trị tuỷ răng 1,2,3 sử dụng kính hiển vi | 422,000 | 2,500,000 |
13 | Điều trị tuỷ răng 4,5 sử dụng kính hiển vi | 565,000 | 3,000,000 |
14 | Điều trị tuỷ răng 6,7,8 (hàm dưới) sử dụng kính hiển vi | 795,000 | 3,500,000 |
15 | Điều trị tuỷ răng 6,7,8 (hàm trên) sử dụng kính hiển vi | 925,000 | 3,500,000 |
16 | Điều trị tuỷ răng 1,2,3 sử dụng kính hiển vi (trường hợp khó: nội nha lại, lấy dụng cụ gãy,…) | 954,000 | 3,500,000 |
17 | Điều trị tuỷ răng 4,5 sử dụng kính hiển vi (trường hợp khó: nội nha lại, lấy dụng cụ gãy,…) | 954,000 | 4,000,000 |
18 | Điều trị tuỷ răng 6,7,8 hàm trên / dưới sử dụng kính hiển vi (trường hợp khó: nội nha lại, lấy dụng cụ gãy,…) | 954,000 | 4,500,000 |
Bảng giá trám răng tại bệnh viện có bhyt – khám dịch vụ
STT | TÊN DVKT tại BV | GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 | GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU |
---|---|---|---|
1 | Hàn (trám) xi măng trám tạm | x | 50,000 |
2 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 247,000 | ĐỘ I:300,000 ĐỘ II:500,000 |
3 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 247,000 | ĐỘ I:200,000 ĐỘ II:250,000 |
4 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | 247,000 | ĐỘ I:300,000 ĐỘ II:500,000 |
5 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 337,000 | 350,000 |
Bảng giá khám răng hàm mặt bhyt và theo yêu cầu
STT | TÊN DVKT tại BV | GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 | GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU |
---|---|---|---|
1 | Khám Răng Hàm Mặt | 38,700 | 50,000 |
2 | Khám Răng Hàm Mặt [khám nội] | 38,700 | 50,000 |
3 | Khám theo yêu cầu riêng | x | 200,000 |
4 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | x | 160,000 |
5 | Khám + 1 lần đo độ hôi miệng (không sử dụng thuốc đặc hiệu) | x | 300,000 |
6 | Khám + 2 lần đo độ hôi miệng (có sử dụng thuốc cho lần đo thứ 2) | x | 400,000 |
7 | Khám chuyên biệt khớp thái dương hàm | x | 200,000 |
8 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Răng Hàm Mặt | 200,000 | 1,000,000 |
CÁC THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG
STT | TÊN DVKT tại BV | GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 | GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU |
---|---|---|---|
1 | Bấm gai xương ổ răng (1 Răng) | x | 950,000 |
2 | Bấm gai xương trên 2 ổ răng: Điều chỉnh sóng hàm < 04 răng | x | 1,000,000 |
3 | Bấm gai xương trên 2 ổ răng: Điều chỉnh sóng hàm từ 04 đến 06 răng | x | 1,100,000 |
4 | Bấm gai xương trên 2 ổ răng: Điều chỉnh sóng hàm > 06 răng | x | ĐỘ I:1,200,000 – ĐỘ II:1,500,000 |
5 | Bộc lộ răng ngầm trong xương (chỉnh nha) | x | 1,000,000 |
6 | Phẫu thuật cắt cuống răng [hàng loạt từ 4 răng trở lên] | x | 4,000,000 |
7 | Phẫu thuật cắt cuống răng | x | 1,500,000 |
8 | Phẫu thuật cắt cuống trám ngược bằng Biodentine | x | 4,000,000 |
9 | Cắt cuống răng nhiều chân | x | 2,000,000 |
10 | Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | 295,000 | 600,000 |
11 | Phẫu thuật cắt phanh môi | 295,000 | 600,000 |
12 | Phẫu thuật cắt phanh má | 295,000 | 600,000 |
13 | Phẫu thuật cắt phanh lưỡi bằng laser | BHYT chi trả tối đa 295,000 | 1,000,000 |
14 | Phẫu thuật cắt phanh môi bằng laser | BHYT chi trả tối đa 295,000 | 1,000,000 |
15 | Phẫu thuật cắt phanh má bằng laser | BHYT chi trả tối đa 295,000 | 1,000,000 |
16 | Phẫu thuật cắt, nạo xương ổ răng | 455,000 | 850,000 |
17 | Cắt lợi di động để làm hàm giả | 415,000 | 1,000,000 |
18 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 158,000 | 200,000 |
19 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng | 535,000 | 2,000,000 |
20 | Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng hàm mặt [trong miệng] | x | 1,500,000 |
21 | Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng hàm mặt [ngoài miệng] | x | 1,500,000 |
22 | Chích rạch áp xe nhỏ | 186,000 | 200,000 |
23 | Chích hạch viêm mủ | 186,000 | 200,000 |
24 | Phẫu thuật lấy sỏi ống Wharton tuyến dưới hàm | 1,014,000 | 1,000,000 |
25 | Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm | 455,000 | 1,000,000 |
26 | Phẫu thuật cắt nang do răng xương hàm trên | x | 2,400,000 |
27 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1,784,000 | 1,900,000 |
28 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10 cm | 1,784,000 | 3,000,000 |
29 | Cắt u vùng hàm mặt đơn giản [Lấy u lành 3 đến 5cm] | 2,627,000 | 3,000,000 |
30 | Chọc thăm dò u, nang vùng hàm mặt | x | 274,000 |
31 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | x | 40,000 |
32 | Gắp mảnh vỡ thân răng | x | 100,000 |
Bảng giá cấy ghép Implant
STT | TÊN DVKT tại BV | GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 | GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU |
---|---|---|---|
1 | Implant: MIS-7 (Israel), MIS-M4 (Israel), NEO (Korea), DENTIS (Korea), OSSTEM TSIII SA (KOREA), NEOdent( Brazil) | x | 15,000,000 |
2 | HI-TEC IMPLANT (Israel), MIS-C1 (Germany), Dentium (USA), OSSTEM TSIII CA (KOREA), Kontact( Pháp), Adin( Isarel) | x | 18,000,000 |
3 | MIS V3 (GERMANY), SIC ( Thụy Sỹ) | x | 20,000,000 |
4 | NOBEL CC (USA) | x | 24,000,000 |
5 | STRAUMANN STANDARD (Swiss) | x | 27,000,000 |
6 | STRAUMANN ACTIVE (Swiss), NOBEL ACTIVE (USA) | x | 29,000,000 |
7 | Implant gò má | x | 50,000,000 |
8 | Implant RITTER | x | 20,000,000 |
9 | Implant Hahn | x | 22,000,000 |
10 | Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant (Lỗ cắm đầu tiên của máng) | x | 3,300,000 |
11 | Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant (Lỗ cắm đầu tiên của máng) Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant (Lỗ cắm thứ hai trở đi của máng) | x | 700,000 |
12 | Implant Zygoma Neodent | x | 44,000,000 |
Bảng giá nâng xoang hở – xoan kính
STT | TÊN DVKT tại BV | GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 | GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU |
---|---|---|---|
1 | Phẫu thuật nâng xoang kín | x | 4,000,000 – 6,000,000 |
2 | Phẫu thuật nâng xoang hở | x | 6,000,000 |
Bảng giá phục hình răng sứ
STT | TÊN DVKT tại BV | GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 | GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU |
---|---|---|---|
1 | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant | x | 1,500,000 |
2 | Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant | x | 3,000,000 |
3 | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (Sứ Cercon, Zirconia) | x | 6,000,000 |
4 | Chụp sứ kim loai thường gắn bằng ốc vít trên Implant | x | 3000000 |
5 | Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant | x | 4,000,000 |
6 | Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant ( sứ zirconia) | x | 7,000,000 |
7 | Phục hình bằng nhựa trên implant (hệ thống Nobel) | x | 4,000,000 |
8 | Phục hình tạm bằng nhựa trên implant (hệ thống Dentium) | x | 1,500,000 |
9 | Hàm tạm hybrid (Abutment Multiunit) | x | 15,000,000 |
10 | Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant | x | 9,000,000 |
11 | Hàm tháo lắp hoàn tất (Thanh bar + răng nhựa) trên 2 trụ Implant | x | 70,000,000 |
12 | Hàm tháo lắp hoàn tất (Thanh bar + răng nhựa) trên 3 trụ Implant | x | 75,000,000 |
13 | Hàm tháo lắp hoàn tất (Thanh bar + răng nhựa) trên 4 trụ Implant | x | 80,000,000 |
14 | Hàm tháo lắp hoàn tất (Thanh bar + răng nhựa) trên 5 trụ Implant | x | 90,000,000 |
15 | Hàm tháo lắp hoàn tất (Thanh bar + răng nhựa) trên 6 trụ Implant | x | 100,000,000 |
16 | Hàm hybrid hoàn tất (Thanh bar + răng sứ, Abutment Multiunit, bắt vít titan) | x | 60,000,000 |
17 | Hàm hybrid hoàn tất (Sườn titan + răng nhựa + Abutment Multiunit, + bắt vít titan – 4 trụ implant) | x | 70,000,000 |
18 | Hàm hybrid hoàn tất (Sườn titan + răng nhựa + Abutment Multiunit, + bắt vít titan – 6 trụ implant) | x | 90,000,000 |
19 | Hàm hybrid hoàn tất (Sườn Zirconia + răng nhựa + Abutment Multiunit + bắt vít titan – 4 trụ implant) | x | 110,000,000 |
20 | Hàm hybrid hoàn tất (Sườn zirconia + răng nhựa + Abutment Multiunit,bắt vít titan -6 trụ implant) | x | 130,000,000 |
21 | Hàm hybrid hoàn tất (Sườn titan + răng sứ + Abutment Multiunit + bắt vít titan – 4 trụ implant) | x | 150,000,000 |
22 | Hàm hybrid hoàn tất (Sườn titan + răng sứ + Abutment Multiunit + bắt vít titan – 6 trụ implant) | x | 170,000,000 |
23 | Hàm hybrid hoàn tất (Sườn zirconia+ răng sứ, Abutment Multiunit, bắt vít titan) (4 trụ implant) | x | 190,000,000 |
24 | Hàm hybrid hoàn tất (Sườn zirconia + răng sứ, Abutment Multiunit, bắt vít titan – 6 trụ implant) | x | 210,000,000 |
25 | Hàm giả hybrid tháo lắp titan (thanh bar titan + Abutment)- 2 trụ implant | x | 40,000,000 |
26 | Hàm giả hybrid tháo lắp titan (thanh bar titan + Abutment – 4 trụ implant) | x | 60,000,000 |
Bảng giá chữa viêm nha chu
STT | TÊN DVKT tại BV | GIÁ BHYT TT13/2019 & TT14/2019 | GIÁ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU |
---|---|---|---|
1 | Khám đánh giá nha chu toàn diện | x | 500,000 |
2 | Lấy cao răng và đánh bóng răng | 134,000 | 150.000 – 360.000 |
3 | Cạo vôi và xử lý mặt gốc răng (1 sextant) | 74,000 | 500,000 |
4 | Phẫu thuật vạt điều trị túi quanh răng | 820,000 | 1,000,000 |
5 | Phẫu thuật cắt nướu (1 răng) | x | 200,000 |
6 | Tạo hình lợi trong viêm quanh răng | x | 1,000,000 – 2,000,000 |
7 | Phẫu thuật tái tạo xương sống hàm bằng ghép xương nhân tạo và đặt màng sinh học | 1,049,000 | 2,000,000 |
8 | Ghép xương tự thân (lấy xương trong miệng: vùng cằm, vùng góc hàm dưới) | 2,241,000 | 5,000,000 – 20,000,000 |
9 | Phẫu thuật che phủ chân răng bằng vạt trượt đẩy sang bên [1-4 răng] | 1,388,000 | 2,000,000 |
10 | Phẫu thuật che phủ chân răng | 1,388,000 | 2,000,000 – 5,000,000 |
11 | Phẫu thuật định vị vị trí môi trên trong điều trị cười hở lợi | 1,388,000 | 5,000,000 |
12 | Liên kết cố định răng lung lay bằng composite sợi | x | 2,000,000 |
13 | Phẫu thuật vạt điều trị túi quanh răng (1 răng) | 820,000 | 1,000,000 |
Tag: bảng giá bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá trồng răng implant bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá niềng răng bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá bệnh viện răng hàm mặt trung ương
bảng giá bọc răng sứ bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá nhổ răng ở bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá răng hàm mặt trung ương
bảng giá cấy ghép implant bệnh viện răng hàm mặt
bệnh viện răng hàm mặt trung ương bảng giá
bảng giá niềng răng bệnh viện 108
răng hàm mặt trung ương bảng giá
bảng giá nhổ răng khôn bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá răng hàm mặt
bệnh viện răng hàm mặt bảng giá
bảng giá dịch vụ răng hàm mặt
bảng giá cấy implant tại bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá khoa răng hàm mặt đại học y dược
bảng giá nhổ răng bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá trồng răng bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá implant bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá implant răng hàm mặt trung ương
bảng giá làm răng ở bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá dịch vụ răng hàm mặt trung ương
bảng giá viện răng hàm mặt trung ương
bảng giá trám răng bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá bv răng hàm mặt
bảng giá bv răng hàm mặt trung ương
bảng giá làm răng tại bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá niềng răng tại bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá răng sứ bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá làm răng bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá bệnh viện răng hàm mặt nguyễn chí thanh
bệnh viện răng hàm mặt trần hưng đạo bảng giá
bang gia benh vien rang ham mat
bảng giá niềng răng ở bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá bệnh viện răng hàm mặt trần hưng đạo
bảng giá tẩy trắng răng bệnh viện răng hàm mặt
bảng giá dịch vụ bệnh viện răng hàm mặt
bang gia rang ham mat
khám bệnh
khám
khám dịch vụ đại học y
dịch vụ khám bệnh
khám bệnh dịch vụ
dịch vụ khám
khoa răng hàm mặt bệnh viện đại học y
khám dịch vụ bệnh viện đại học y
khám dịch